scroll down

Specification Overview

Please click on the product image for more details

Air Deviser Blower Company, a specialist in centrifugal blowers (sirocco fans) and blower motors, has 30 years of experience in the blower industry. We provide blowers, combustion air blowers, wind generators and fan wheels for the application of packaging machines, UV lamps, machines, car wash machines, printers, furnaces, heaters, air conditioners, furnaces, air coolers, air purifiers, etc. for air circulation, ventilation and air conditioning, etc.
TECHNICAL DATA/特性 Product
Image
型號 電壓 頻率 相數 電流 馬力 轉速 最大靜壓 最大風量 備註
Model No. Vol. Freq Phase Current Power RPM Max. Air Pressure Max. Air Fow Remark
V HZ Φ A W mm/Aq Inch WG pa cmm cfm cmh
AD050BCS 115 60 1 0.29 1/500 3394 5.84 0.23 57.25 0.37 13.08 22.2
AD050BCP 115 50/60 1 0.08 1/250 3340 5.33 0.21 52.27 0.34 12.05 20.4
AD063ASP 110 60 1 0.18 1/250 3200 10.5 0.41 107 0.6 21.2 36
220 50 0.1 2742 7 0.28 71 0.5 17.7 30
AD063DDS 115 50/60 1 0.39 1/70 3200 12.95 0.51 127 3.61 127.2 216.6
AD074ASW 115 60 1 0.49 1/120 3000 55.37 2.18 542.65 2.5 87.99 150
AD074ASP 115 60 1 0.51 1/200 3233 10.16 0.40 99.57 0.86 30.31 51.6
AD075ASP 115 60 1 0.5 1/130 3034 17.78 0.70 174.24 1.4 49.35 84
AD075A 115 50/60 1 0.3 1/50 3388 17.02 0.67 166.78 1.51 53.06 90.6
AD076B 110/220 60 1 0.32 1/30 3380 19 0.75 194 1.8 63.6 108
50 1 0.2 2860 13 0.51 133 1.6 56.5 96
AD076DD 110/220 60 1 0.5/0.3 1/15 3385 19 0.75 186 1.8 63.6 108
50 0.28 2860 13 0.51 132 1.6 56.5 96
AD077A 115 50/60 1 0.31 1/100 3010 20.07 0.79 196.65 2.53 89.13 151.8
AD077ASP 115 60 1 0.5 1/85 2950 18.29 0.72 179.22 2.13 75.11 127.8
AD077BCP 115 50/60 1 0.23 1/125 3036 18.03 0.71 176.73 1.43 50.27 85.8
230 50/60 1 0.11 1/125 3037 16.26 0.64 159.31 1.39 49.03 83.4
TECHNICAL DATA/特性 Product
Image
型號 電壓 頻率 相數 電流 馬力 轉速 最大靜壓 最大風量 備註
Model No. Vol. Freq Phase Current Power RPM Max. Air Pressure Max. Air Fow Remark
V HZ Φ A W mm/Aq Inch WG pa cmm cfm cmh
AD077DD 115 50/60 1 0.72 1/40 3150 20.32 0.80 199 5.23 184.2 313.8
AD077DDS 115 50/60 1 0.6 1/40 2750 20.83 0.82 204 6.3 221.9 378
ADX082DDSSP 208 60 1 0.35 7/125 3000 12.7 0.50 124.5 2.64 92.9 158.4
AD078A 115 50/60 1 0.3 1/100 3040 17.02 0.67 166.78 2 70.39 120
ADX079DDSSP 115 60 1 1.2 1/25 3200 15.22 0.60 149 3.83 134.8 229.8
ADX089CBS 115 60 1 0.4 1/150 3315 7.6 0.30 74.5 0.5 17.6 30
AD094A 115 50/60 1 0.65 1/30 2860 29.21 1.15 286.26 3.72 131.3 223.2
230 50/60 1 0.33 1/30 2880 29.97 1.18 293.73 3.78 133.1 226.8
ADP095BCS 120 60 1 0.5 1/215 3200 24 0.94 248.90 1.1 38.7 66
AD096ASW 115 50/60 1 0.71 1/50 3000 25.4 1.00 248.9 1.76 62 105.6
AD096BCS 120 60 1 2 1/60 3000 26.92 1.06 283.86 1.98 69.7 118.8
AD097BCP 115/230 50/60 1 0.52 1/24 3270 27.94 1.10 273.81 2.46 86.81 147.6
AD100B 110/220 60 1 0.55/0.3 1/17 3345 26 1.02 265 2.7 95.3 162
50 0.3 2870 18 0.71 184 2.2 77.7 132
AD100DD 110/220 60 1 0.72/0.35 1/50 3345 26 1.02 265 2.7 95.3 162
50 0.37 2870 18 0.71 184 2.2 77.7 132
TECHNICAL DATA/特性 Product
Image
型號 電壓 頻率 相數 電流 馬力 轉速 最大靜壓 最大風量 備註
Model No. Vol. Freq Phase Current Power RPM Max. Air Pressure Max. Air Fow Remark
V HZ Φ A W mm/Aq Inch WG pa cmm cfm cmh
AD102ASP 115 60 1 1.25 1/40 2836 19.81 0.78 194.16 2.97 104.8 178.2
AD102ACP 115 50/60 1 0.45 1/70 3016 29.21 1.15 286.26 2.14 75.46 128.4
AD104A 115 50/60 1 0.65 1/20 3250 25.65 1.01 251.41 3.65 128.7 219
AD105A 115 50/60 1 0.75 1/25 3100 22.1 0.87 216.56 4.14 146 248.4
AD106A 115 50/60 1 0.75 1/40 2450 33.53 1.32 328.57 4.2 148 252
AD107ASP 115 60 1 1.56 1/40 3280 33.5 1.32 328.6 3.39 119.5 203.4
ADP107CBS 115 60 1 0.7 1/100 3100 10.2 0.40 100 3.4 119.7 204
AD115A 115 50/60 1 0.52 1/45 2380 47.24 1.86 462.99 2.87 101.2 172.2
AD115ASW 208-230 60 1 0.4 1/10 3000 50.8 2.00 497.8 3.41 120 204.6
AD116BSP 115 60 1 1.6 1/30 3000 44.7 1.76 438.1 2.86 94.37 171.6
AD117BSP 115 60 1 1.2 1/30 3000 46.74 1.84 458.01 2.23 78.47 133.8
AD120A 115 60 1 0.9 1/25 3250 62.74 2.47 614.83 4.3 151.5 258
AD120BHS 115 60 1 1.5 1/30 3000 43.18 1.70 423.16 2.46 86.87 147.6
ADA120ACS 115 60 1 1.6 1/50 3000 47.24 1.86 426.99 2.25 79.37 135
ADA120ACP 230 60 1 0.3 1/50 3000 51.05 2.01 500.33 2.71 95.36 162.6
TECHNICAL DATA/特性 Product
Image
型號 電壓 頻率 相數 電流 馬力 轉速 最大靜壓 最大風量 備註
Model No. Vol. Freq Phase Current Power RPM Max. Air Pressure Max. Air Fow Remark
V HZ Φ A W mm/Aq Inch WG pa cmm cfm cmh
ADA123AHS 120 60 1 1.5 1/30 3000 47.24 1.86 462.99 2.4 84.7 144
AD121ASP 120 60 1 1.3 1/30 3000 43.69 1.72 428.14 2.65 93.45 159
ADU121APRSP 115 60 1 1 1/40 3400 22.8 0.90 223.4 2 70.4 120
ADZ121BSP 230 60 1 0.7 1/40 3000 45.4 1.79 444.9 2.24 78.8 134.4
AD122ACP 115 60 1 0.59 1/50 3000 48.77 1.92 477.93 2.43 85.66 145.8
AD125A 110/220 60 1 2.0/1.3 3/10 3272 66.6 2.62 679 11.6 410 696
50 1 0.7 2800 46 1.81 469 9.5 335.4 570
220/380 60 3 0.7 1/4 3272 66.6 2.62 679 11.6 410 696
50 0.4 2800 46 1.81 469 9.5 335.4 570
AD125AV 110/220 60 1 0.6/0.3 1/20 1640 17 0.67 173 5.5 194 330
50 0.3 1450 12.5 0.49 122 4.6 162 276
AD125DD 220/380 60 3 2.3 1/2 3272 66.6 2.62 679 11.6 410 696
50 1.4 2800 46 1.81 469 9.5 335.4 570
ADU125RSP 115 60 1 0.69 1/60 2900 21.6 0.85 211.6 2.2 77.64 132
AD126DS 110 60 1 1.46/1.28 1/15 1350/1560 16.26 0.64 159.36 13.1 463 786
220 50 1 0.74/0.65 1/15 1350/1560 17.27 0.68 169.32 12.96 458.0 777.6
AD126A 115 50/60 1 0.77 1/20 1640 17.02 0.67 166.78 7.76 273.4 465.6
230 50//60 1 0.43 1/20 1670 17.02 0.67 166.78 7.74 272.7 464.4
AD127A 110/220 60 1 0.85/0.42 1/15 3220 44 1.73 449 4 141 240
50 0.45 2800 30.5 1.20 311 3.3 116.5 198
AD128A 230 50/60 1 0.35 1/50 1650 13.97 0.55 136.91 4.77 168 286.2
TECHNICAL DATA/特性 Product
Image
型號 電壓 頻率 相數 電流 馬力 轉速 最大靜壓 最大風量 備註
Model No. Vol. Freq Phase Current Power RPM Max. Air Pressure Max. Air Fow Remark
V HZ Φ A W mm/Aq Inch WG pa cmm cfm cmh
AD128A 115 50/60 1 0.6 1/50 1620 15.75 0.62 154.33 4.93 173.8 295.8
AD128DD 115 50/60 1 0.76 1/40 1350 20.83 0.82 204 8.85 311.9 531
AD131A 115 50/60 1 0.52 1/30 1700 17.02 0.67 166.78 6.45 227.3 387
ADG141BHP 208-230 60 1 0.48 1/16 3450 67.31 2.65 659.85 4.37 153.8 262.2
AD145BK 115 50/60 1 0.5 1/100 1580 14.73 0.58 144.37 2.01 70.99 120.6
AD150A 110/220 60 1 6.4/3.2 1/2 3460 84 3.31 857 14.8 522.6 888
60 3.5 2930 58 2.28 592 12.5 441.4 750
220/380 60 3 2 1/2 2930 84 3.31 857 14.8 522.6 888
50 1 2930 58 2.28 592 12.5 441.4 750
AD150AV 110/220 60 1 1.2/0.6 1/10 1720 20 0.79 204 7.4 261 444
50 0.75 1450 14.5 0.57 148 6.2 219 372
AD150DD 220/380 60 3 2.6 3/4 3450 76 2.99 775 11.5 406.1 690
50 1.45 2880 53 2.09 540 8.8 310.7 528
AD150DS 110/220 60 1 2.0/1.0 1/7 1728 27 1.06 275 14.4 508.5 864
50 1.1 1410 19 0.75 194 12 423.7 720
AD152A 115 50/60 1 0.86 1/15 1650 22.1 0.87 216.56 8.79 309.7 527.4
AD153A 115 50/60 1 1.35 1/12 1650 28.96 1.14 283.77 13.78 485.8 826.8
AD162A 115 50/60 1 2.05 1/10 1640 34.29 1.35 336.04 15.59 549.6 935.4
230 50/60 1 0.98 1/10 1600 36.32 1.43 355.96 15.88 559.8 952.8
AD162A-V2 115 50/60 1 2 1/10 1430 33.27 1.31 326.09 15.4 542.8 924 HI
1.54 1060 32.51 1.28 318.62 11.62 409.5 697.2 LO
TECHNICAL DATA/特性 Product
Image
型號 電壓 頻率 相數 電流 馬力 轉速 最大靜壓 最大風量 備註
Model No. Vol. Freq Phase Current Power RPM Max. Air Pressure Max. Air Fow Remark
V HZ Φ A W mm/Aq Inch WG pa cmm cfm cmh
AD178BK 115 50/60 1 1.05 1/20 1400 25.4 1.00 248.92 6.49 228.7 389.4
ADX178CBS 115 60 1 0.6 3/200 2600 5.1 0.20 50 6.67 234.8 400.2
AD180A 220 60 3 3.2 1 3460 137 5.39 1397 27 954.4 1620
380 50 1.1 2930 96 3.78 979 23 812.1 1380
AD180AV 110/220 60 1 1.3 1/8 1650 30 1.18 306 13 460 780
50 0.7 1400 24 0.94 245 11 388 660
ADA180ABC 115 60 1 0.5 1/15 3400 71.1 2.80 696.8 24.1 84.8 1446
AD180DS 220 60 1 1.5 1/4 1540 37 1.46 377 24 847.4 1440 HI
1.3 1350 36 1.42 367 21 741.5 1260 Me
1.2 1120 34 1.34 347 17.5 617.9 1050 Lo
220 50 1 1.5 1/4 1350 30 1.18 306 21 741.5 1260 HI
1.1 1290 29 1.14 296 17.5 617.9 1050 Me
1 1050 27 1.06 275 16 565 960 Lo
ADP188BBC 115 60 1 0.5 1/30 3400 1/30 3.20 796.7 20.2 71.5 121.2
ADP188BSP 115 60 1 1.93 1/25 3300 3.09 2.06 73 123.6
AD190BF 115 60 1 8.5 1/2 3300 134.9  5.3  1322.0  16.87  594.6 1012.2
230 50 72.3 2800 98.7 3.9 967.2 14 495.8 841
AD200A 220/380 60 3 8.1 2 3320 205 8.07 2091 44 1553.6 2640
50 3 2820 145 5.71 1480 31 1094.6 1860
AD200AV 110/220 60 1 3.2 1/3 1650 45 1.77 459 21 741 1260
50 1.6 1430 36 1.42 367 16 565 960
AD230AE 110/220 60 1 6.0 1/2 1705 50.5 1.99 515 25 883 1500
50 3.0 1460 35 1.38 357 21 741.5 1260
220/380 50 3 2.1 1/2 1705 50.5 1.99 515 25 883 1500
50 1.1 1460 35 1.38 357 21 741.5 1260
AD200BK 220 50 3 1.85 3/4 3400 151.6 5.97 1486 19.54 688.8 1172.4
380 60
ADA200ABC 208-230 60 1 0.57 1/10 3400 103.89 4.09 1018.41 2.49 88 149.4 HI
0.37 3250 102.87 4.05 1008.45 2.38 84 142.8 LO
TECHNICAL DATA/特性 Product
Image
型號 電壓 頻率 相數 電流 馬力 轉速 最大靜壓 最大風量 備註
Model No. Vol. Freq Phase Current Power RPM Max. Air Pressure Max. Air Fow Remark
V HZ Φ A W mm/Aq Inch WG pa cmm cfm cmh
AD200DS 220 60 1 3.1 1/2 1520 47 1.85 480 35 1235.9 2100 HI
2.6 1160 46 1.81 469 26 918.1 1560 Me
2.2 935 43 1.69 439 21 741.5 1260 Lo
220 50 1 2.3 1/2 1390 42 1.65 429 32 1129.9 1920 HI
1.8 1240 41 1.61 418 29 1024 1740 Me
1.4 1100 40 1.57 408 25 882.8 1500 Lo
ADP203BCP 115 60 1 0.3 1/25 3500 94 3.70 921.2 2.16 76 129.6
AD210A 115/230 50/60 1 2.3/1.3 1/6 1030 24.64 0.97 241.53 22.47 794.4 1348.2
AD2201SA 115/230 50/60 1 7.3/3.7 1/2 1390 54.1 2.13 530.2 33.82 1192 2029.2
AD220A 115/230 50/60 1 3.0/1.6 1/4 1080 27.94 1.1 273.9 27.8 982.7 1669.95
ADP227ADO 115 60 1 1 1/12 3400 116.8 4.60 1144.6 2.35 82.7 141
2900 58.4 2.30 572.3 1.6 56.3 96
AD230AV 220/380 60 3 2.1 1/2 1705 50.5 1.99 515 25 883 1500
50 1.1 1460 35 1.38 357 21 741.5 1260
AD230AE 110/220 60 1 6.0 1/2 1705 50.5 1.99 515 25 883 1500
50 3 1460 35 1.38 357 21 741.5 1260
220/380 60 3 2.1 1/2 1705 50.5 1.99 515 25 883 1500
50 1.1 1460 35 1.38 357 21 741.5 1260
ADG230DS 220 60 1 4.7 1/2 1170 58 2.28 591 48 1695 2880 HI
3.7 940 56 2.20 571 39 1377 2340 Me
2.6 725 54 2.13 550 31 1094 1860 Lo
ADP230BCP 115 60 1 0.92 1/25 3350 123.44 4.86 1209.75 1.82 69.7 109.2
AD235DS 115 60 1 3.7 1/6 1070 20.3 0.80 199.1 28.6 1009.0  1716
AD240BF 115 60 1 9.5 1.5 3300 220.9  8.7  2165 30.07  1060 1804.2
220 50 1 6.5 2850 175 6.9  1715 28.03  988 1681.8
TECHNICAL DATA/特性 Product
Image
型號 電壓 頻率 相數 電流 馬力 轉速 最大靜壓 最大風量 備註
Model No. Vol. Freq Phase Current Power RPM Max. Air Pressure Max. Air Fow Remark
V HZ Φ A W mm/Aq Inch WG pa cmm cfm cmh
AD240DS 115 60 1 4.9 1/4 986 22.6 0.89 221.5 41.33 1457.0  2479.8
AD240DS-V4 115 60 1 6.9 1/3 1085 22.86 0.90 224.03 46.47 1638.0  2788.2 HI
5.4 1040 22.86 0.90 224.03 43.01 1516.0  2580.6 ME1
5.1 937 22.86 0.90 224.03 38.81 1368.0  2328.6 ME2
4.2 858 22.86 0.90 224.03 32.11 1132.0  1926.6 LOW
ADG260DS 220 60 1 3.9 3/5 920 38 1.50 388 51.5 1818.5 3090 HI
3.2 760 37.5 1.48 383 42 1483 2520 Me
2.3 585 37 1.46 377 32 1130 1920 Lo
220 50 1 2.5 3/5 810 27 1.06 275 45.5 1606.6 2730 HI
2.1 710 26 1.02 265 39.5 1394.7 2370 Me
1.8 570 25 0.98 255 33 1165.2 1980 Lo
AD270AE 220/380 60 3 4.4 1 1646 63 2.48 643 48.3 1705.5 2898
50 1.8 1475 44 1.73 450 40 1412.4 2400
AD270AV 110/220 60 1 16/8.0 1 1740 63 2.48 643 48.3 1705.5 2898
50 6.6 1475 44 1.73 450 40 1412.4 2400
220/380 60 3 4.4 750 1646 63 2.48 643 48.3 1705.5 2898
50 1.8 750 1475 44 1.73 450 40 1412.4 2400
ADG270DS 220 60 1 4.9 16/25 900 41 1.61 418 59 2083.3 3540 HI
4.2 730 40 1.57 408 50 1765.5 3000 Me
3.1 560 39.5 1.56 403 38 1341.8 2280 Lo
220 50 1 3.6 16/25 800 29.3 1.15 300 53 1871.4 3180 HI
2.9 700 28 1.10 285 46 1624.3 2760 Me
2.3 600 27 1.06 275 39 1377.1 2340 Lo
AD270SF 115 60 1 11.2 1 1630 52 2.0 509.60 60 3600 2115 HI
8.1 1480 43.60 1.70 427.30 38.20 2292 1346.6 ME
6.9 977 34.20 1.30 335.20 29.60 1766 1043.4 LO
230 50 1 5.77 1 1272 38.61 1.52 378.48 49.31 1743 2958.6 HI
4.15 1135 36.83 1.45 361.05 44.33 1567 2659.8 ME
3.47 977 34.80 1.37 341.13 38.19 1350 2291.4 LO
AD279DS 115 60 1 9 1/2 1060 47.24  1.86 462.99  52.68  1857.0  3160.8 HI
7.44 1035 45.72  1.80 448.06  48.40  1706.0  2904 ME1
6.3 989 46.74  1.84 458.01  43.23  1524.0  2593.8 ME2
5.2 946 45.47  1.79 445.57  37.65  1327.0  2259 LOW
AD280DS 115 60 1 9 3/4 1100 33.02 1.30 323.60  57.19  2016.0  3431.4 HI
7.7 1080 33.27 1.31 326.09  54.61  1925.0  3276.6 ME1
6.6 1050 33.02 1.30 323.60  49.50  1745.0  2970 ME2
6 1027 33.27 1.31 326.09  45.02  1587.0  2701.2 LOW
AD310AV 220/380 60 3 8.1 2 1592 98 3.86 1000 78 2754.2 4680
50 3 1460 73 2.87 745 68.5 2418.7 4110
AD310AE 220/380 60 3 8.1 2 1592 98 3.86 1000 78 2754.2 4680
50 3.0 1460 73 2.87 745 68.5 2418.7 4110
AD330DS 115 60 1 15.3 1 1097 45.47 1.79 445.57  76.62  2701  4597.2 HI
13 1070 45.72 1.80 448.06  70.35  2480  4221 ME
11.6 1038 42.93 1.69 420.67  63.77  2248  3826.2 LOW
230 60 1 6.9 1 1097 45.72 1.80 45.72  71.40  2517  4284 HI
6.1 1070 45.97 1.81 45.97  64.00  2256  3840 ME
5.3 1038 43.18 1.70 43.18  56.94  2007  3416.4 LOW
TECHNICAL DATA/特性 Product
Image
型號 電壓 頻率 相數 電流 馬力 轉速 最大靜壓 最大風量 備註
Model No. Vol. Freq Phase Current Power RPM Max. Air Pressure Max. Air Fow Remark
V HZ Φ A W mm/Aq Inch WG pa cmm cfm cmh
AD1061ASP-DC24 24 N/A N/A 1.55 N/A 50 2620 30.48 1.2 298.70 3.57 126 214.0
AD077BCP-DC24 24 N/A N/A 0.85 N/A 50 2840 18.796 0.74 184.20 1.44 51 86.6 1.jpg
AD124R-DC24 24 N/A N/A 1.39 N/A 50 2850 20.32 0.8 199.14 2.26 80 135.9