Blower Wheel: Centrifugal Tablock Type
STG Series
Manufacturer of Centrifugal blower wheels : Various sizes of fan wheels from 2"~30" for single and double inlets, forwardly curved type ideal for various types of blowers, HVAC equipment, air curtain, air door, furnace, kitchen hood etc. Lau replacement
Application:
HVACR equipment, machinery, burner, oven, dryer, etc.Function: Ventilation, Cooling, heating, air conditioning, draft inducing, air refreshing, air circulation.
Features:
Configuration Type: Single inlet, Twin-inlet
Drive Type: Direct connection, V-belt connection to motor.
All spec. shown below are available for galvanized steel, aluminum, stainless steel construction.Bore's size for each wheel can be customized based on requests.OEM specs welcome.
Order Information:
Minimum Order: Negotiate
OEM/ODM Product, Branded Product, Buyer's Label Offered
FOB: Taiwan/China Guangdong/China Shanghai/Vietnam
| 單口片齒式風輪 | ||||||
| Single Inlet Tablock Type Blower wheel (STG Series) | ||||||
| SIZE | BORE | KEYWAY | ROTATION | |||
| OD (ФD) | ID (ФD1) | Width (H) | m/m | m/m | (cw/ccw) | |
| inches | m/m | m/m | m/m | |||
| 5" | 127 | 96 | 50/65 | 11/14 | cw/ccw | |
| 5.5" | 140 | 110 | 76 | 11/14 | cw/ccw | |
| 6.0" | 152 | 120 | 76 | 12/14 | cw/ccw | |
| 6.3' | 160 | 127 | 76/93 | 14 | cw/ccw | |
| 6.5" | 165 | 127 | 76/93 | 14 | cw/ccw | |
| 7" | 178 | 140 | 76/93 | 14/19 | cw/ccw | |
| 7.5" | 190 | 152 | 76 | 14/19 | cw/ccw | |
| 7.8" | 200 | 165 | 93/103 | 14/24 | cw/ccw | |
| 8.3" | 210 | 178 | 113 | 19/24 | cw/ccw | |
| 8.7" | 220 | 190 | 113 | 19/24 | cw/ccw | |
| 9" | 230 | 190 | 123 | 19/24 | cw/ccw | |
| 9.5" | 240 | 210 | 123 | 19/24 | cw/ccw | |
| 9.8" | 250 | 210 | 123 | 24 | cw/ccw | |
| 10.5" | 267 | 230 | 133 | 24 | cw/ccw | |
| 11" | 280 | 240 | 143 | 24 | cw/ccw | |
| 11.4" | 290 | 250 | 153 | 24 | cw/ccw | |
| 11.8" | 300 | 250 | 153 | 24 | cw/ccw | |
| 12.2" | 310 | 267 | 163 | 24 | 8X4 | cw/ccw |
| 12.6" | 320 | 280 | 163 | 24 | 8X4 | cw/ccw |
| 15" | 381 | 320 | 190 | 28/38.1 | 8X4 | cw/ccw |
| 18" | 456 | 381 | 228 | 35/38.1 | 10X4 | cw/ccw |
| 21" | 530 | 460 | 266 | 35/38.1 | 10X4 | cw/ccw |
| 24" | 610 | 520 | 305 | 40/44.4 | 12X4 | cw/ccw |
| 27" | 685 | 343 | 45 | 12X4 | cw/ccw | |
| 30" | 762 | 381 | 50 | 12X4 | cw/ccw | |
| 雙口片齒式風輪 | ||||||
|
Double-Inlet Tablock Type Blower wheel (STG-DS
Series) |
||||||
| SIZE | BORE | KEYWAY | ROTATION | |||
| OD (ФD) | ID (ФD1) | Width (H) | m/m | m/m | (cw/ccw) | |
| inches | m/m | m/m | m/m | |||
| 10.5" | 267 | 230 | 198/267 | 14/19 | cw/ccw | |
| 11" | 280 | 240 | 280 | 14/19 | cw/ccw | |
| 11.4" | 290 | 250 | 290 | 14/19 | cw/ccw | |
| 11.8" | 300 | 250 | 300 | 14/15.87/19 | cw/ccw | |
| 12.2" | 310 | 267 | 310 | 14/15.87/19 | 8X4 | cw/ccw |
| 12.6" | 320 | 280 | 318 | 15.87/19 | 8X4 | cw/ccw |
| 15" | 381 | 320 | 381 | 28/38.1 | 8X4 | cw/ccw |
| 18" | 456 | 381 | 457 | 35/38.1 | 10X4 | cw/ccw |
| 21" | 530 | 460 | 533 | 28/38.1 | 10X4 | cw/ccw |
| 24" | 610 | 520 | 610 | 35/38.1 | 12X4 | cw/ccw |
| 27" | 685 | 685 | 50 | 12X4 | cw/ccw | |
| 30" | 762 | 762 | 55 | 12X4 | cw/ccw | |